Title | Level | date | word_count |
---|---|---|---|
Von Twitter zur Börse - Eine explorative Datenanalyse zur Identifikation von Prädiktoren für die Wertbestimmung börsengehandelter Aktienindizes durch Social Media Monitoring | M.Sc. | 2020-12-22 | 25000 |
Wissensmanagement deutscher Unternehmen in Zeiten des demografischen Wandels – eine empirische Analyse über Möglichkeiten zur Sicherung und Weitergabe von Wissen | B.A. | 23.09.2020 | NA |
Autonomes Fahren im moralischen Dilemma – Relevanz des Geschlechterunterschieds in der Programmierung von dilemmatischen Entscheidungen | B.Sc. | 2018-01-20 | NA |
Kevin für immer allein zu Haus? Eine empirische Analyse, wie Vornamen den Erfolg im Online-Dating beeinflussen am Beispiel der App Tinder | B.Sc. | 8. Oktober 2018 | NA |
Kontextabhängige Wirkung semantischer Schemata auf Autoritarismus, Interpretation und Kognition | B.Sc. | 27.07.2020 | NA |
Sozialer Einfluss im Vertrieb: Eine experimentelle Studie zum Einfluss von Reziprozität bei der Terminvereinbarung von Beratungsgesprächen mit potenziellen Neukunden | B.Sc. | 2020-02-25 | 13204 |
watchME - An empirical Study of a Person ́s Impression Management in conjunction with Luxury Watches | M.Sc. | 2016-11-08 | NA |
#Self Expression: Selbstwertgefühl, Bestätigungssuche und die Aktivität in sozialen Netzwerken – Eine Analyse des Zusammenhangs | B.Sc. | 5.3.17 | NA |
Anlegerverhalten im Niedrigzinsumfeld – Ist die Art zu sparen eine Frage der Persönlichkeit? | M.Sc. | 10. Januar 2017 | NA |
Stop meeting – start training: Eine Mixed-Methods Studie zur Synergie aus motivationaler Orientierung im ambitionierten Ausdauersport und dem Modell „transformationale Führung“ | M.Sc. | 20. Februar 2018 | NA |
Der Einfluss emotionaler Intelligenz auf Burnout - unter Berücksichtigung sozialer Unterstützung als Mediator - Eine empirische Untersuchung der Generation Y | B.Sc. | 2019-10-14 | NA |
Evolutionspsychologische Kriterien der Partnerwahl im Mobile Dating | M.Sc. | 2016-07-12 | NA |
Macht MACHT den Unterschied? | |||
Experimentelle Studie zur Manipulation des Machtgefühls durch Verhandlungsalternativen und Power Posing auf den Ankereffekt in Verhandlungen | B.Sc. | 04.03.2019 | NA |
Stimulierende Reize in der Werbung in Bezug auf Markenwahrnehmung und Kaufverhalten | B.Sc. | 4. August 2020 | NA |
Der Zusammenhang von Empathie und Aggression | B.Sc. | 2020-08-05 | NA |
Digitaler Stress am Arbeitsplatz – Der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf die Wahrnehmung von digitalem Stress | B.Sc. | 2020-07-23 | NA |
Der Einfluss des Content von Top-Influencerinnen auf die Körperzufriedenheit von jungen Frauen in Deutschland - Eine kritische Analyse gestützt durch quantitative Forschung am Beispiel Instagram | B.A. | 2020-08-04 | NA |
Nutzung von Big Data in Großunternehmen und KMU – Ein wirtschaftsethischer Vergleich vor dem Hintergrund der Globalisierung | M.Sc. | 24.08.2015 | NA |
Segen oder Fluch? Eine empirische Studie über den Zusammenhang von Achtsamkeit und Stressempfinden in Zeiten ständiger Erreichbarkeit | B.Sc. | 2017-10-30 | NA |
Leistungsstreben im Vertrieb - Eine empirische Untersuchung über den Zusammenhang von Anreizgestaltung und individueller Leistungsmotivation | B.Sc. | 2018-12-06 | NA |
Der Einfluss von Achtsamkeit auf die Einstellung zu organisatorischen Veränderungen | B.Sc. | 2019-04-30 | 12400 |
Möglichkeiten und Grenzen des Qualitätsmanagements mit Routinedaten | B.A. | 2017-08-14 | NA |
Mindful versus Mind full: Achtsamkeit, Stressempfinden und Flow-Erleben: eine vergleichende empirische Untersuchung | B.Sc. | 2018-11-10 | NA |
Die Stigmatisierung adipöser Menschen und psychopathologische Auswirkungen | B.A. | 2017-04-28 | NA |
Eine empirische Studie über den Zusammenhang von Stress, psychologischen Merkmalen und Rauchen | B.Sc. | 29.04.2019 | 11987 |
Todesanzeige als Werbemaßnahme – Eine experimentelle Untersuchung zu Effekten auf die Markenwahrnehmung | B.Sc. | 2018-12-03 | NA |
Achtsamkeit und der Zusammenhang mit subjektivem Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit | B.Sc. | 20.11.2017 | NA |
Positive Psychologie in Führungsebenen von Organisationen | B.A. | 2016-07-29 | NA |
Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf die ambulante Krankenversorgung – Eine Studienanalyse über Früherkennungsuntersuchungen bei Erwachsenen in Deutschland | B.A. | 13. April 2015 | NA |
Sag mir deinen Beruf und ich sage dir wie du bist? Eine empirische Studie über die Homogenität der Big Five Persönlichkeitsfaktoren im Ausbildungsberuf Tourismuskauffrau/- mann bei einem Studienreiseveranstalter | B.Sc. | 2018-01-31 | NA |
Eine experimentelle Studie über den Einfluss von männlichen narzisstischen Gesichtszügen in der Produktgestaltung auf die Einstellung zum Produkt und die Kaufabsicht von Frauen | B.Sc. | 2019-06-03 | NA |
Der Einfluss der Einstellung zum Datenschutz auf die Nutzungsbereitschaft von Sprachassistenten | B.A. | 2020-05-04 | NA |
Der Zusammenhang zwischen Yoga, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit – eine psychometrisch fundierte Beobachtungsstudie | B.Sc. | 2021-02-26 | NA |
Auswirkungen nachhaltigen Wirtschaftens auf Marken im Bankensektor - Eine qualitative Studie | B.Sc. | 2020-08-15 | NA |
Überblick zum aktuellen Forschungsstand der mentalen Belastung | B.A. | 2016-12-22 | NA |
Der Einfluss von Feedback auf die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter | B.Sc. | 03.03.2017 | NA |
Psychologische Auswirkungen von Bossing auf Angestellte | B.A. | 0014-9-29 | NA |
Der Quality-TV-Serien-Boom – eine Analyse der Strategien und Erfolgsfaktoren aktueller Serienformate am Beispiel der Serie „Game of Thrones“ | B.Sc. | 2019-07-17 | NA |
Handelsmarken versus Herstellermarken Eine komparative Analyse der Kundenpräferenz von Handels- und Herstellermarken am Beispiel von Coca-Cola und Freeway-Cola | B.Sc. | 2020-03-04 | 11500 |
Social Media als Marketing- und Kommunikationsinstrument in Non-Profit-Organisationen | B.Sc. | 14.09.2018 | NA |
Die Bedeutung von Work-Life-Kohärenz für die Personalbindung am Beispiel der Gesundheitsbranche | B.Sc. | 2019-07-31 | NA |
Effekte einer zielgruppenorientierten Ansprache in externen Stellenanzeigen auf die Arbeitgeberattraktivität in Zeiten der Generation Y – ein Experiment | B.Sc. | 01.03.2019 | NA |
Der Einfluss physischer Attraktivität auf den Erfolg am Arbeitsmarkt | B.Sc. | 2018-08-01 | NA |
Der Einfluss von Arbeitszufriedenheit auf das organisationale Commitment | B.Sc. | 29.08.2019 | 12449 |
Achtsamkeit und Handynutzung: Schauen achtsame Menschen weniger häufig auf ihr Handy? | B.Sc. | 2018-08-10 | 14526 |
Achtsamkeit und motivierte Wahrnehmung Replikation der Studie von Adair und Fredrickson (2015) | B.Sc. | 17.05.2019 | NA |
Der Einfluss von Resilienz auf das Organizational Citizenship Behavior - unter Berücksichtigung des Organizational Commitments als Mediator | B.Sc. | 2018-09-17 | NA |
„Die Macht der Schönheit“ - Die physische Attraktivität als Einflussfaktor auf die Personalauswahl | B.Sc. | 15.11.2017 | NA |
Is happiness a destination – or is it a way of life? Eine empirische Studie über den Zusammenhang von Achtsamkeit und Flourishing mit dem Fokus auf Berufstätige | B.Sc. | 2019-06-05 | NA |
Wissensmanagement im Mittelstand - eine empirische Untersuchung über den Einsatz und die Perspektive am Beispiel einer mittelständischen Spedition | B.A. | 2020-05-10 | NA |
Achtsamkeit und Smartphone-Nutzung: Nutzen achtsame Menschen ihr Smartphone seltener als weniger achtsame Menschen? | B.Sc. | 15.02.2021 | NA |
Achtsamkeit als verhaltenspräventive Maßnahme zur Reduzierung der Stressbelastung im Einzelhandel - Eine qualitative Interviewstudie | B.Sc. | 20. März 2018 | NA |
Replikationsstudie: Wie lange ist das Jetzt für achtsame Personen mit Meditationserfahrung? | B.Sc. | 12.04.2019 | 12048 |
Die Bedeutung von Achtsamkeit im Zusammenhang mit dem Konsum von Suchtmitteln – Eine Empirische Studie | B.Sc. | 2018-12-21 | NA |
Eine experimentelle Studie zu dem Einfluss der Kommunikationsinstrumente Mediawerbung und Social Media- Kommunikation auf die Kaufentscheidung unter Berücksichtigung der Einstellung zur Marke als Mediator | B.Sc. | 2019-07-19 | 13311 |
Work with the Flow: Eine empirische Untersuchung über den Zusammenhang von transformationaler Führung und dem Flow-Erlebnis der Mitarbeiter am Arbeitsplatz | B.Sc. | 2018 | NA |
Eine empirische Studie über den Zusammenhang von Achtsamkeit und schwarzen Humor | B.Sc. | 2018-05-25 | NA |
Kundenbindungsprogramme in der Textilbranche | B.Sc. | 2019 | NA |
Akzeptanzmodell zur Nutzung künstlicher Intelligenz durch Mitarbeiter in kundenorientierten Tätigkeiten am Beispiel von IBM Watson | B.Sc. | 05.09.2017 | NA |
Wieso nachhaltig - Eine Vignettenstudie zur Wirkung von Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartung auf | |||
umweltbewusstes Verhalten | B.Sc. | 2019-12-23 | 12425 |
Cloud Computing für Unternehmensorganisationen und Privatnutzer | B.Sc. | 2016-09-12 | NA |
Der Einfluss der Future Time Perspective auf die Wirkung von Geschlechterstereotypen beim Treffen von Personalentscheidungen | B.Sc. | 11.12.2019 | NA |
Mitbestimmung im Change Projekt – Wie wirkt sich die Einbindung von Mitarbeitern im Change Projekt auf die Motivation und die Arbeitsbereitschaft aus und welche Rolle hat dabei ein authentischer Führungsstil? | B.Sc. | 2018 | NA |
Flow-Erleben im Arbeitskontext und Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern: Der moderierende Einfluss Transformationaler Führung – eine empirische Studie | M.Sc. | 24.07.2017 | NA |
Zum Einfluss der Komplexität von Webseiten auf den kognitiven Workload des Anwenders | B.Sc. | 2015-07-06 | NA |
Subjektive und physiologische Messung von Mental Workload | B.Sc. | 2016-07-23 | NA |
Beeinträchtigt vokale Hintergrundmusik die kognitive Leistung erwachsener Personen? | M.Sc. | 2018 | NA |
Erleben von Arbeitsanforderungen, Handlungsspielraum, psychischer Gesundheit & | |||
Kohärenzgefühl: Eine empirische Untersuchung bei Führungskräften der Medizintechnikbranche in Klein- und Mittelständischen Unternehmen | M.Sc. | 2016 | NA |
Die Persönlichkeit zwischen zwei Kulturen - Eine quantitative Studie über die Persönlichkeit und Identität bikulturell geprägter Menschen | M.Sc. | 2016 | NA |
Shared Leadership – ein Führungsmodell zur Unterstützung der psychischen Mitarbeitergesundheit? | M.A. | 2015 | NA |
Eine experimentelle Interventionsstudie zu individuellen Copingstrategien im beruflichen Kontext | M.Sc. | 02.06.2018 | NA |
Einfluss von Achtsamkeitsinterventionen auf die affektive Regulation im beruflichen Kontext - Eine quasiexperimentelle Vergleichsstudie | M.Sc. | 01.08.18 00:00 | NA |
Schnelles und langsames Denken und die Unterscheidung von Tonlängen | M.Sc. | 2015-11-03 | NA |
Geht Achtsamkeit mit objektiverer Wahrnehmung einher? Replikation der Studie von Adair & Fredrickson (2015) | M.Sc. | 2019 | NA |
Urlaub in Zeiten von Terror – inwiefern spiegelt die subjektiv wahrgenommene Si- cherheitslage eines Landes die Beliebtheit als Urlaubsziel wider? | M.Sc. | 2017 | NA |
Der moderne Arbeitsplatz - Die Digitalisierung als Einflussfaktor auf die Kreativität | M.Sc. | 2020-01-28 | NA |
Neuroleadership | M.A. | 2019 | NA |
Ernste Miene, gute Führungspersönlichkeit – Eine experimentelle Studie zur Untersuchung von wahrgenommenen Führungsqualitäten anhand von Bewerberfotos von Männern und Frauen | M.Sc. | 2019-03-27 | NA |
Vorhersage der Persönlichkeit durch persönliche Webinhalte: Korrelativer Vergleich zwischen Ergebnissen und Antworten des Big-Five Persönlichkeitstest mit dem persönlichen Suchverhalten im Web. | M.Sc. | 9. Juli 2016 | NA |
Fühlen statt Sehen - Eine empirische Studie zur Untersuchung der Bedeutung haptischer Informationen in Alltagssituationen bei eingeschränkter visueller Wahrnehmungsfähigkeit mittels Need for Touch und Need for Interpersonal Touch Skala | M.Sc. | 22.06.2018 | NA |
Visuelle oder textbasierte Informationen - eine Analyse der Effektivität im Marketing für Cloud Personal Services | M.Sc. | 2015 | NA |
Die Vermessung der Persönlichkeit - Eine Untersuchung der Aussagekraft des persolog Persönlichkeitsprofils und seinen Dimensionen Dominanz, Initiative, Stetigkeit und Gewissenhaftigkeit | M.Sc. | 2016 | NA |
Was die Sprache über die Gewissenhaftigkeit einer Person verrät | M.Sc. | 2016 | NA |
Effekte der multisensorischen Wahrnehmung visueller und auditiver Reize im Zeitalter digitalen Marketings - Ein wirtschaftspsychologisches Experiment. | M.Sc. | 2017 | NA |
„Durchführung eines simulierten Bewerberauswahlverfahrens zur Untersuchung des Einflusses von Gender Bias bei der Besetzung einer Führungsfunktion und zur Ermittlung der Höhe des Gender Pay Gaps“ | M.Sc. | 2017 | NA |
Die Sprache als Aktivator: Zeigen Menschen mit bikulturellem Hintergrund unterschiedliche Persönlichkeitsausprägungen? - Der Einfluss der Sprache unter besonderer Berücksichtigung der beruflichen Sozialisation - | M.Sc. | 2016 | NA |
er Wandel des Geschlechterbildes in Hollywood Blockbustern seit den 1960er Jahren - Eine Vergleichsstudie anhand einer ausgewählten | M.Sc. | 2017 | NA |
Du bist, was du isst: Eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Vorlesungs-Verpflegung von Studenten und Persönlichkeit | M.Sc. | 2015-11-10 | NA |
Achtsamkeit, schnelles Denken und der Cognitive Reflection Test: Können achtsame Menschen besser langsam denken? | M.Sc. | 2016-05-09 | NA |
Die physio-psychologische Wirkung von Virtual Reality - die „Audi VR Experience“ als Kommunikationsinstrument, evaluiert anhand der subjektiven Immersionsrate und der Herzratenvariabilität | M.Sc. | 2017 | NA |
Retten von Lebensmitteln als Kaufanreiz: Beeinflussung der Kauf-/Zahlbereitschaft durch eine Green- | |||
Marketing-Botschaft unter Berücksichtigung des Umweltbewusstseins als Moderator - eine quantitative Studie | B.Sc. | 2020-09-04 | NA |
Motivation of bank employees: A comparison between employees of social, ecological and sustainable banks with employees of investment banks. | B.A. | 2015 | NA |
Maßnahmen zur Optimierung der Personalauswahl und Aufrechterhaltung der Motivation neuer Mitarbeiter – eine theoretische Betrachtung | B.Sc. | 2019-03-08 | NA |
Psychische Gefährdungsanalyse in einem mittelständischen Unternehmen | B.A. | 2017 | NA |
Selbstverwirklichung für Berufserfahrene - eine empirische Analyse | M.Sc. | 2017 | NA |
LSBT-Diversity-Management: Organisationale und personale Effekte und deren unternehmensstrategischer Nutzen | M.Sc. | 2017 | NA |
Achtsamkeit und Handynutzung: Schauen achtsame Menschen weniger häufig auf ihr Handy? | B.Sc. | 25.11.2019 | NA |
Bestimmung von Einflussfaktoren auf den Umgang mit personenbezogenen Daten im Arbeitskontext - eine Querschnittsanalyse | B.Sc. | 2019-02-04 | NA |
Die Bedeutung von Achtsamkeit als stressreduzierende Maßnahme am Arbeitsplatz | B.Sc. | 2018-06-27 | NA |
Wissensverlust durch Renteneintritt: Möglichkeiten und Herausforderungen zur Optimierung des Wissenstransfers in Unternehmen – Eine empirische Analyse anhand eines mittelständischen Schreibgeräteherstellers | B.A. | 2020 | NA |
Bindungsverhalten und Zwischenmenschliches Vertrauen im Arbeitsumfeld - Evaluierung eines deutschsprachigen Messinstruments zur Erfassung von zwischenmenschlichen Verhaltensmustern in Beziehungen am Arbeitsplatz | M.Sc. | 2018 | NA |
Reciprocal human-machine-interactions | Ph.D. | ongoing | NA |
Data Visualization – The Effect of Graph Animation on Persuasiveness | Ph.D. | ongoing | NA |
“Nürnberger Modell” - Evidenzbasierte Gesundheitsförderung durch Drug-Checking (EvGeDruC) | Ph.D. | ongoing | NA |
22 Thesistipps
22.1 Gute Abschlussarbeiten
Die Schriftenreihe des iwp der FOM Hochschule bietet mehrere Beispiele für gute Abschlussarbeiten aus dem Bereich der (angewandten) Psychologie.
Interessant ist z.B. die Arbeit zum Thema Selbstwirksamkeit, Selbstregulation und Prokrastination – Überprüfung eines Mediationsmodells. Die Arbeit ist frei im Netz verfügbar.
22.2 Aus dem Nähkästchen des Gutachters
Hier finden Sie einen Überblick über Bewertungsbausteine eines Gutachters.
22.3 Titel von Abschlussarbeiten
Hier ist eine Liste von Titeln von früheren (von mir betreuten) Abschlussarbeiten.
Bitte beachten Sie, dass die Titel in Tabelle 22.1 nicht unbedingt gute Titel sein müssen.
22.4 Literaturempfehlungen
In dieser Zotero-Gruppe finden Sie Literatur zum Thema Forschungsmethodik.
22.5 Quantitative Methodik
22.5.1 Statistik1
22.5.2 Inferenzstatistik
Wahrscheinlichkeitsaussgen zu Statitiken: Der Bayes-Golem hilft
22.5.3 Ihr quantitatives Forschungsprojekt von A bis Z
Werfen Sie einen Blick (oder mehrere) in das Kursbuch FoPro.